EN

دوري روشن السعودي

2025 السعودية
# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
النصر تأهل لدوري ابطال اسيا للنخبة 34 28 2 4 91:28 +63 86
2 الهلال تأهل لدوري ابطال اسيا للنخبة 34 25 9 0 85:27 +58 84
3 الأهلي تأهل لدوري ابطال اسيا للنخبة 34 25 6 3 71:25 +46 81
4 القادسية تأهل لملحق ابطال اسيا للنخبة 34 23 8 3 83:34 +49 77
5 الاتحاد تأهل لملحق ابطال اسيا للنخبة 34 16 7 11 55:48 +7 55
6 التعاون 34 15 8 11 59:46 +13 53
7 الاتفاق 34 14 8 12 51:55 -4 50
8 نيوم 34 12 9 13 43:48 -5 45
9 الحزم 34 11 9 14 38:57 -19 42
10 الفيحاء 34 10 8 16 41:54 -13 38
11 الفتح 34 9 10 15 41:55 -14 37
12 الخليج 34 10 7 17 54:62 -8 37
13 الشباب 34 8 11 15 44:57 -13 35
14 الخلود 34 9 6 19 39:61 -22 33
15 الرياض 34 7 9 18 35:63 -28 30
16 ضمك هبط رسميا 34 6 11 17 32:55 -23 29
17 الأخدود هبط رسميا 34 5 5 24 27:70 -43 20
18 النجمة هبط رسميا 34 3 7 24 32:76 -44 16
تأهل لملحق ابطال اسيا للنخبة
هبط رسميا
تأهل لدوري ابطال اسيا للنخبة
# اللاعب الأندية الأهداف
1
I. Toney
الأهلي
29
2
J. Quiñones
القادسية
29
3
Cristiano Ronaldo
النصر
25
4
Roger Martínez
التعاون
22
5
J. King
الخليج
19
6
João Félix
النصر
17
7
M. Retegui
القادسية
16
8
G. Wijnaldum
الاتفاق
15
9
Y. Carrasco
الشباب
15
10
R. Enrique
الخلود
15
11
Marcos Leonardo
الهلال
13
12
F. Sakala
الفيحاء
12
13
G. Masouras
الخليج
12
14
V. Vada
ضمك
11
15
Khalid Al Ghannam
الاتفاق
11
16
A. Lacazette
نيوم
11
17
K. Fortounis
الخليج
10
18
Rúben Neves
الهلال
10
19
M. Sylla
الرياض
9
20
K. Benzema
الهلال
9
لا توجد مباريات قادمة