EN

دوري أبطال أوروبا

2025 أوروبا
# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 آرسنال يتأهل لدور ال 16 8 8 0 0 23:4 +19 24
2 بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 8 7 0 1 22:8 +14 21
3 ليفربول يتأهل لدور ال 16 8 6 0 2 20:8 +12 18
4 توتنهام يتأهل لدور ال 16 8 5 2 1 17:7 +10 17
5 برشلونة يتأهل لدور ال 16 8 5 1 2 22:14 +8 16
6 تشيلسي يتأهل لدور ال 16 8 5 1 2 17:10 +7 16
7 سبورتينغ لشبونة يتأهل لدور ال 16 8 5 1 2 17:11 +6 16
8 مانشستر سيتي يتأهل لدور ال 16 8 5 1 2 15:9 +6 16
9 ريال مدريد يتأهل لدور خروج المغلوب 8 5 0 3 21:12 +9 15
10 إنتر ميلان يتأهل لدور خروج المغلوب 8 5 0 3 15:7 +8 15
11 باريس يتأهل لدور خروج المغلوب 8 4 2 2 21:11 +10 14
12 نيوكاسل يتأهل لدور خروج المغلوب 8 4 2 2 17:7 +10 14
13 يوفنتوس يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 4 1 14:10 +4 13
14 أتلتيكو مدريد يتأهل لدور خروج المغلوب 8 4 1 3 17:15 +2 13
15 أتالانتا يتأهل لدور خروج المغلوب 8 4 1 3 10:10 0 13
16 باير ليفركوزن يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 3 2 13:14 -1 12
17 بوروسيا دورتموند يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 2 3 19:17 +2 11
18 Olympiakos Piraeus يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 2 3 10:14 -4 11
19 Club Brugge KV يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 1 4 15:17 -2 10
20 غلطة سراي يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 1 4 9:11 -2 10
21 موناكو يتأهل لدور خروج المغلوب 8 2 4 2 8:14 -6 10
22 Qarabag يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 1 4 13:21 -8 10
23 Bodo/Glimt يتأهل لدور خروج المغلوب 8 2 3 3 14:15 -1 9
24 بنفيكا يتأهل لدور خروج المغلوب 8 3 0 5 10:12 -2 9
25 Marseille الخروج من البطولة 8 3 0 5 11:14 -3 9
26 Pafos الخروج من البطولة 8 2 3 3 8:11 -3 9
27 Union St. Gilloise الخروج من البطولة 8 3 0 5 8:17 -9 9
28 PSV Eindhoven الخروج من البطولة 8 2 2 4 16:16 0 8
29 أتلتيك بيلباو الخروج من البطولة 8 2 2 4 9:14 -5 8
30 نابولي الخروج من البطولة 8 2 2 4 9:15 -6 8
31 FC Copenhagen الخروج من البطولة 8 2 2 4 12:21 -9 8
32 أياكس الخروج من البطولة 8 2 0 6 8:21 -13 6
33 فرانكفورت الخروج من البطولة 8 1 1 6 10:21 -11 4
34 Slavia Praha الخروج من البطولة 8 0 3 5 5:19 -14 3
35 فيلاريا الخروج من البطولة 8 0 1 7 5:18 -13 1
36 Kairat Almaty الخروج من البطولة 8 0 1 7 7:22 -15 1
يتأهل لدور ال 16
يتأهل لدور خروج المغلوب
الخروج من البطولة
# اللاعب الأندية الأهداف
1
Kylian Mbappé
ريال مدريد
15
2
H. Kane
بايرن ميونخ
14
3
A. Gordon
نيوكاسل
10
4
J. Álvarez
أتلتيكو مدريد
10
5
K. Kvaratskhelia
باريس
10
6
E. Haaland
مانشستر سيتي
8
7
O. Dembélé
باريس
7
8
L. Díaz
بايرن ميونخ
7
9
V. Osimhen
غلطة سراي
7
10
Lamine Yamal
برشلونة
6
11
Gabriel Martinelli
آرسنال
6
12
A. Sørloth
أتلتيكو مدريد
6
13
K. Høgh
Bodo/Glimt
6
14
H. Barnes
نيوكاسل
6
15
Vitinha
باريس
6
16
Fermín
برشلونة
6
17
J. Hauge
Bodo/Glimt
6
18
B. Varga
Ferencvarosi TC
6
19
M. Olise
بايرن ميونخ
5
20
D. Doué
باريس
5
لا توجد مباريات قادمة