EN

دوري أبطال آسيا للنخبة

2025 آسيا

مجموعة الشرق

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Machida Zelvia يتأهل لدور ال 16 8 5 2 1 15:7 +8 17
2 Vissel Kobe يتأهل لدور ال 16 8 5 1 2 14:7 +7 16
3 Sanfrecce Hiroshima يتأهل لدور ال 16 8 4 3 1 10:6 +4 15
4 Buriram United يتأهل لدور ال 16 8 4 2 2 10:8 +2 14
5 Melbourne City يتأهل لدور ال 16 8 4 2 2 9:7 +2 14
6 Johor Darul Takzim FC يتأهل لدور ال 16 8 3 2 3 8:7 +1 11
7 FC Seoul يتأهل لدور ال 16 8 2 4 2 10:9 +1 10
8 Gangwon FC يتأهل لدور ال 16 8 2 3 3 9:11 -2 9
9 Ulsan Hyundai FC 8 2 3 3 6:8 -2 9
10 Chengdu Better City 8 1 3 4 7:11 -4 6
11 Shanghai Shenhua 8 1 1 6 5:13 -8 4
12 SHANGHAI SIPG 8 0 4 4 2:11 -9 4

مجموعة الغرب

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 الهلال يتأهل لدور ال 16 8 7 1 0 17:6 +11 22
2 الأهلي يتأهل لدور ال 16 8 5 2 1 21:9 +12 17
3 Tractor Sazi يتأهل لدور ال 16 8 5 2 1 12:4 +8 17
4 الاتحاد يتأهل لدور ال 16 8 5 0 3 22:9 +13 15
5 Al Wahda FC يتأهل لدور ال 16 8 4 2 2 11:7 +4 14
6 Shabab Al Ahli Dubai يتأهل لدور ال 16 8 3 2 3 14:14 0 11
7 Al-Duhail SC يتأهل لدور ال 16 8 2 2 4 16:16 0 8
8 السد يتأهل لدور ال 16 8 2 2 4 12:16 -4 8
9 Sharjah FC 8 2 2 4 8:16 -8 8
10 Al-Gharafa 8 2 0 6 7:21 -14 6
11 Al Shorta 8 1 2 5 6:20 -14 5
12 Nasaf 8 1 1 6 9:17 -8 4
يتأهل لدور ال 16
# اللاعب الأندية الأهداف
1
Muhsen Al Ghassani
Bangkok United
8
2
Rafa Mujica
السد
8
3
R. Živković
Bangkok United
6
4
H. Aouar
الاتحاد
6
5
A. Boulbina
Al-Duhail SC
6
6
T. Dangda
Bangkok United
6
7
K. Piątek
Al-Duhail SC
5
8
I. Kallon
Chengdu Better City
5
9
Roberto Firmino
السد
4
10
S. Milinković-Savić
الهلال
4
11
E. Millot
الأهلي
4
12
Felipe
Chengdu Better City
4
13
R. Mahrez
الأهلي
4
14
Y. Soma
Machida Zelvia
4
15
Breno Cascardo
Shabab Al Ahli Dubai
4
16
Y. Muto
Vissel Kobe
4
17
K. Benzema
الاتحاد
4
18
Marcos Leonardo
الهلال
4
19
J. Lingard
FC Seoul
3
20
Galeno
الأهلي
3
لا توجد مباريات قادمة