World Cup 2026

2026 World

Group Stage - Group A

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Mexico 1 1 0 0 2:0 +2 3
2 South Korea 1 1 0 0 2:1 +1 3
3 Czech Republic 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 South Africa 1 0 0 1 0:2 -2 0

Group Stage - Group B

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Canada 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group C

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Brazil 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Morocco 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Haiti 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group D

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 USA 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Australia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Türkiye 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group E

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ivory Coast 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group F

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Japan 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group G

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Egypt 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0:0 0 0
4 New Zealand 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group H

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Cape Verde Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Saudi Arabia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group I

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 France 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Iraq 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group J

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Argentina 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Jordan 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group K

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Congo DR 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Colombia 0 0 0 0 0:0 0 0

Group Stage - Group L

# Clubs لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 England 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0:0 0 0
# Player Clubs Goals
1
R. Jiménez
Mexico
1
2
Hwang In-Beom
South Korea
1
3
L. Krejčí
Czech Republic
1
4
Oh Hyeon-Gyu
South Korea
1
5
J. Quiñones
Mexico
1
6
G. Mora
Mexico
0
7
E. Álvarez
Mexico
0
8
R. Alvarado
Mexico
0
9
A. Vega
Mexico
0
10
É. Lira
Mexico
0
11
L. Chávez
Mexico
0
12
Kim Jin-Gyu
South Korea
0
13
A. González
Mexico
0
14
E. Makgopa
South Africa
0
15
Park Jin-Seop
South Korea
0
16
Lee Kang-In
South Korea
0
17
O. Appollis
South Africa
0
18
V. Coufal
Czech Republic
0
19
T. Zwane
South Africa
0
20
M. Chytil
Czech Republic
0