كأس العالم 2026

2026 World

Group A

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 المكسيك 3 3 0 0 6:0 +6 9
2 جنوب أفريقيا 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 كوريا الجنوبية 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 Czechia 3 0 1 2 2:6 -4 1

Group B

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 سويسرا 3 2 1 0 7:3 +4 7
2 كندا 3 1 1 1 8:3 +5 4
3 البوسنة والهرسك 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 قطر 3 0 1 2 2:10 -8 1

Group C

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 البرازيل 3 2 1 0 7:1 +6 7
2 المغرب 3 2 1 0 6:3 +3 7
3 اسكتلندا 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 هايتي 3 0 0 3 2:8 -6 0

Group D

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 أمريكا 3 2 0 1 8:4 +4 6
2 أستراليا 3 1 1 1 2:2 0 4
3 باراغواي 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 تركيا 3 1 0 2 3:5 -2 3

Group E

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 ألمانيا 3 2 0 1 10:4 +6 6
2 ساحل العاج 3 2 0 1 4:2 +2 6
3 الإكوادور 3 1 1 1 2:2 0 4
4 كوراساو 3 0 1 2 1:9 -8 1

Group F

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 هولندا 3 2 1 0 10:4 +6 7
2 اليابان 3 1 2 0 7:3 +4 5
3 السويد 3 1 1 1 7:7 0 4
4 تونس 3 0 0 3 2:12 -10 0

Group G

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 بلجيكا 3 1 2 0 6:2 +4 5
2 مصر 3 1 2 0 5:3 +2 5
3 إيران 3 0 3 0 3:3 0 3
4 نيوزيلندا 3 0 1 2 4:10 -6 1

Group H

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 إسبانيا 3 2 1 0 5:0 +5 7
2 الرأس الأخضر 3 0 3 0 2:2 0 3
3 الأوروغواي 3 0 2 1 3:4 -1 2
4 السعودية 3 0 2 1 1:5 -4 2

Group I

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 فرنسا 3 3 0 0 10:2 +8 9
2 النرويج 3 2 0 1 8:7 +1 6
3 السنغال 3 1 0 2 8:6 +2 3
4 العراق 3 0 0 3 1:12 -11 0

Group J

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 الأرجنتين 3 3 0 0 8:1 +7 9
2 النمسا 3 1 1 1 6:6 0 4
3 الجزائر 3 1 1 1 5:7 -2 4
4 الأردن 3 0 0 3 3:8 -5 0

Group K

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 كولومبيا 3 2 1 0 4:1 +3 7
2 البرتغال 3 1 2 0 6:1 +5 5
3 الكونغو الديمقراطية 3 1 1 1 4:3 +1 4
4 أوزبكستان 3 0 0 3 2:11 -9 0

Group L

# الأندية لعب ف ت خ اهداف ± نقاط
1 إنجلترا 3 2 1 0 6:2 +4 7
2 كرواتيا 3 2 0 1 5:5 0 6
3 غانا 3 1 1 1 2:2 0 4
4 بنما 3 0 0 3 0:4 -4 0
# اللاعب الأندية الأهداف
1
Kylian Mbappé
فرنسا
8
2
L. Messi
الأرجنتين
8
3
E. Haaland
النرويج
7
4
J. Bellingham
إنجلترا
6
5
H. Kane
إنجلترا
6
6
O. Dembélé
فرنسا
5
7
Mikel Oyarzabal
إسبانيا
5
8
I. Sarr
السنغال
4
9
J. Quiñones
المكسيك
4
10
Vinícius Júnior
البرازيل
4
11
J. David
كندا
3
12
F. Balogun
أمريكا
3
13
B. Brobbey
هولندا
3
14
I. Saibari
المغرب
3
15
D. Undav
ألمانيا
3
16
R. Lukaku
بلجيكا
3
17
Matheus Cunha
البرازيل
3
18
C. De Ketelaere
بلجيكا
3
19
J. Manzambi
سويسرا
3
20
C. Gakpo
هولندا
3
لا توجد مباريات قادمة