الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم
تستعد الأوساط الكروية العالمية لمتابعة انطلاق كأس العالم، حيث تتجه الأنظار نحو القارة الأمريكية الشمالية لمواكبة أكبر حدث رياضي بمشاركة 48 منتخباً. في هذا السياق، تستعد أندية كرة القدم لنشاط مكثف مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.
وفقاً لتصنيف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، تم تحديث قائمة أغلى 20 نادٍ في العالم من حيث القيمة السوقية.
قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية
فيما يلي قائمة بأعلى الأندية حسب القيمة السوقية:
| النادي | القيمة السوقية (باليورو) |
|---|---|
| باريس سان جيرمان | 1.37 مليار |
| مانشستر سيتي | 1.32 مليار |
| أرسنال | 1.25 مليار |
| ريال مدريد | 1.22 مليار |
| برشلونة | 1.17 مليار |
| تشيلسي | 1.11 مليار |
| بايرن ميونخ | 958 مليون |
| ليفربول | 940 مليون |
| مانشستر يونايتد | 752 مليون |
| توتنهام | 700 مليون |
| نيوكاسل يونايتد | 696 مليون |
| إنتر ميلان | 647 مليون |
| نوتينغهام فورست | 578 مليون |
| أتلتيكو مدريد | 577 مليون |
| برايتون | 567 مليون |
| بورنموث | 566 مليون |
| كريستال بالاس | 553 مليون |
| أستون فيلا | 532 مليون |
| لايبزيغ | 505 مليون |
| يوفنتوس | 500 مليون |
