أهمية المهاجمين في كرة القدم
يُجمع خبراء مصادر إعلامية على أن تسجيل الأهداف هو المهمة الأصعب داخل المستطيل الأخضر، ولهذا السبب يأتي المهاجمين دائماً بالحصة الأكبر من الأجور والقيم السوقية في عالم الساحرة المستديرة.
وأرتبطت أمجاد اللعبة بأسماء هجومية رنانة مثل (بيليه، دييجو مارادونا، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو)، وفي عصرنا الحالي، يتصدر المشهد الثلاثي (لامين يامال، كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند) كأغلى ثلاثة لاعبين في العالم، وجميعهم ينشطون في الخطوط الأمامية.
قائمة المنتخبات الأغلى هجومياً
إليك قائمة بأغلى المنتخبات من حيث القيمة الهجومية:
| المنتخب | عدد اللاعبين | القيمة الإجمالية (يورو) |
|---|---|---|
| البرازيل | 1,151 | 2.61 مليار |
| إنجلترا | 568 | 2.30 مليار |
| فرنسا | 632 | 1.95 مليار |
| إسبانيا | 1,542 | 1.83 مليار |
| الأرجنتين | 1,094 | 1.44 مليار |
| ألمانيا | 1,019 | 1.35 مليار |
| البرتغال | 319 | 904 مليون |
| إيطاليا | 1,397 | 799 مليون |
| هولندا | 335 | 674 مليون |
| النرويج | 241 | 629 مليون |
| بلجيكا | 208 | 532 مليون |
| المغرب | 328 | 515 مليون |
| كولومبيا | 555 | 476 مليون |
| الدنمارك | 214 | 473 مليون |
| كوت ديفوار | 188 | 467 مليون |
| نيجيريا | 454 | 457 مليون |
| تركيا | 440 | 447 مليون |
| السويد | 237 | 442 مليون |
| أمريكا | 246 | 381 مليون |
| غانا | 384 | 368 مليون |
